孕期通過b超檢查來判斷胎兒的發育是否正常是產檢的重要目的, 那麼究竟b超能檢查出什麼呢?
孕中期b超檢查主要是通過測量胎兒的雙頂徑、腹圍和股骨長, 通過這些資料和標準數進行對比, 來估計胎兒的發育是否正常。
雙頂徑的平均值 腹圍的平均值 股骨長的平均值
孕13周: 2.52士0.25' 6.90士l.65' 1.17士0.31.
孕14周: 2.83士0.57' 7.77士1.82' 1.38士0.48.
孕15周: 3.23士0.51' 9.13士1.56' 1.74士0.58.
孕16周: 3.62士0.58' 10.32士1.92' 2.10士0.51.
孕17周: 3.97士0.44' 11.49士1.62' 2.52士0.44.
孕18周: 4.25士0.53' 12.41士l.89' 2.71士0.46.
孕19周: 4.52士0.53' 13.59士2.30' 3.03士0.50.
孕20周: 4.88士0.58' 14.80士l.89' 3.35士0.47.
孕21周: 5.22士0.42' 15.62士1.84' 3.64士0.40.
孕22周: 5.45士0.57' 16.70士2.23' 3.82士0.47.
孕23周: 5.80士0.44' 17.90士1.85' 4.21士0.41.
孕24周: 6.05士0.50' 18.74士2.23' 4.36士0.51.
孕25周: 6.39士0.70' 19.64士2.20' 4.65士0.42.
孕26周: 6.68士0.61' 21.62士2.30'股 4.87士0.41.
孕27周: 6.98士0.57' 21.81士2.12' 5.10士0.41.
孕28周: 7.24士O.65' 22.86士2.41' 5.35士0.55.
現在大家瞭解b超能檢查出什麼了嗎?孕期b超檢查是較有參考價值的一種方法,
Advertisiment
更多育兒知識: