妊娠周數 | 宮高(單位:釐米) | 腹圍(單位:釐米) | ||||
下限 | 上限 | 標準 | 下限 | 上限 | 標準 | |
滿20周 | 15.3 | 21.4 | 18 | 76 | 89 | 82 |
滿24周 | 22 | 25.1 | 24 | 80 | 91 | 85 |
滿28周 | 22.4 | 29 | 26 | 82 | 94 | 87 |
滿32周 | 25.3 | 32 | 29 | 84 | 95 | 89 |
滿36周 | 29.8 | 34.5 | 32 | 86 | 98 | 92 |
滿40周 | 30 | 34 | 32 | 89 | 100 | 94 |
孕周與大概宮高位置
孕周 Advertisiment | 大概宮高位置 |
孕16周 | 恥骨上緣與肚躋之間中點 |
孕20周 | 肚臍下兩橫指 |
孕24周 | 平肚臍 |
孕28周 | 肚臍上兩橫指 |
孕32周 | 肚臍與劍突(胸骨下端)之間 |
孕36周 | 劍突下兩橫指 |
孕40周 | 肚臍與劍突之間 |