您的位置:首頁>正文

孕婦孕期胎寶寶B超資料參考值

孕期B超資料正常參數值

雙頂徑:胎兒頭部左右兩側之間最寬部位的長度, 又稱為“頭部大橫徑”。 醫生常用它來觀察孩子發育的情況, 判斷能否有頭盆不稱, 順利分娩。

腹圍:胎兒肚子的一周的長度, 也叫腹部周長。 醫生常用于和軀幹前後徑和軀幹橫徑一起來推測胎兒的發育。

股骨長:胎兒大腿骨的長度, 它的正常值與相應的懷孕月份的雙頂徑值差2-3釐米左右, 比如說雙頂徑為8.6釐米, 股骨長度應為6.6釐米。

提醒:個人報告結果與以下資料有出入時, 請勿緊張。 因為胎兒的體位不同、醫師操作差異等, 都會引起據誤差。

Advertisiment
准爸媽可以向醫生諮詢。

孕周 雙頂徑( 平均值)cm腹圍( 平均值)cm 股骨長( 平均值)cm

16周 3.62 士0.5810.32 士1.92 2.10 士0.51

18周 4.25 士0.5312.41 士l.89 2.71 士0.46

20周 4.88 士0.5814.80 士l.89 3.35 士O.47

22周 5.45 士0.57 16.70 士2.23 3.82 士0.47

24周 6.05 士0.5018.74 士2.23 4.36 士0.51

26周 6.68 士0.6121.62 士2.30 4.87 士O.41

28周 7.24 士O.65 22.86 士2.41 5.35 士0.55

30周 7.83 士0.62 24.88 士2.03 5.77 士0.47

32周 8.17 士0.6526.20 士2.33 6.43 士0.49

34周 8.61 士0.63 27.99 士2.55 6.62 士0.43

36周 8.81 士0.5729.44 士2.83 6.95 士0.47

38周 9.08 士0.5930.63 士2.83 7.20 士0.43

39周 9.21 士0.59 31.34 士3.12 7.34 士0.53

40周 9.28 士0.5031.49 士2.79 7.40 士0.53

相關用戶問答