雙頂徑BPD――胎兒頭部從左到右最長的部分。
枕額徑OFD――胎兒鼻根至枕骨隆突的距離。
頭圍HC――胎兒環頭一周的長度。
腹圍AC――胎兒肚子一周的長度。
股骨長FL――胎兒大腿骨的長度。
肱骨長HL――胎兒上臂骨的長度。
一般情況下, 我們要關心的主要是胎兒的幾個發育測量的指標, 如:雙頂徑, 頭圍, 腹圍和股骨長度;孕晚期則要注意羊水指數, 胎盤位置, 臍血流指數等指標。
孕期正常參數值
孕周 雙頂徑(平均值)cm 腹圍(平均值)cm 股骨長(平均值)cm
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士O.47
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
Advertisiment
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士O.41
28周 7.24士O.65 22.86士2.41 5.35士0.55
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
提示:當你看到報告結果和正常值有出入時, 不必過於緊張。 因為胎兒在媽媽肚子裡的活動較大, 體位不同、醫師操作差異等, 都會引起數位有誤差, 有時甚至波動幅度很大